Цены на строительство домов в 2023 году
Цены 2023 года на строительство домов под ключ в Калининграде. Стоимость услуг от 3057 руб., акции и специальные условия в Январе. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 4012 43-01-75 Выгодные цены на строительство от ИНДУСТРИАЛЛЮКС
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18585 | м2 |
Строительство под отделку | 22600 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11500 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 19500 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 0 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 20500 | м2 |
Строительство под отделку | 27500 | м2 |
Строительство под ключ | 38500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 20500 | м2 |
Строительство под отделку | 25900 | м2 |
Строительство под ключ | 43200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 20000 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14500 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | Уточняйте | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11500 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15000 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 300 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4000 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 5500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 9000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1316 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6072 | м2 |
Монолитная плита (работа+материалы) | 10000 | м3 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+материалы) | 12000 | м3 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 22700 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 20000 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица комплекс | 1300 | м2 |
Мягкая кровля комплекс | 1600 | м2 |
Ондулин комплекс | 1200 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7287 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 600 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3340 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9643 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 12789 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16240 | м2 |
Кирпичные бани | 19285 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 12789 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 10049 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 9795 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 16500 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 19500 | кв.м. |
Из гасоликатных блоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 18500 | м.кв. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 100 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 90 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 80 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3000 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 65 | 779520 |
8х10 | 82 | 974400 |
10х10 | 102 | 1218000 |
10х12 | 122 | 1461600 |
12х12 | 147 | 1728200 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 40000 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30000 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15000 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5000 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1800 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2100 | метр |
Буровые работы под строительство | 350 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 70000 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 27000 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 36000 | 30000 |
8 | 48000 | 32500 |
11 | 66000 | 35000 |
13 | 78000 | 37500 |
16 | 80000 | 40000 |
21 | 95000 | 42500 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35000 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 35000 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35000 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30000 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25000 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 25000 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 16500 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 18500 | м2 |
Строительство домов из керамоблока | 19500 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 16500 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 18500 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 19500 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 20700 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 21700 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 22800 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 16500 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 18500 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 20500 | м2 |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 762 | м2 |
100 - 200 | 609 | м2 |
200 - 300 | 559 | м2 |
От 300 | 559 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 300 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 200 | пог.м. |
Сборка опалубки | 800 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3500 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Плитный фундамент | 10000 | м3 |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Плитный фундамент | 10000 | м3 |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Плитный фундамент | 10000 | м3 |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Плитный фундамент | 10000 | м3 |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 0 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 0 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 0 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 0 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6090 | м2 |
Монолитно-плиточный фундамент (работа+материалы) | 10000 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы) | 12000 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Комплекс работ по устройству монолитной плиты | 5000 | м3 |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 700 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 40 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1100 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 650 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1800 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2000 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2300 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2000 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 700 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 2500 | шт. |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 22000 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 120 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 400 | м2 |
Утепление пенопластом | 350 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 300 | м2 |
Утепление откосов | 150 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1117 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1218 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1523 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2436 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 457 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 508 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 609 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1015 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4568 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5887 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3553 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12688 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 1600 | м3 |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 20200 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 21300 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 50600 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 22000 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 23300 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 0 | кв.м. |
СИП-панельные дома | 18500 | кв.м. |
Сип-панельные дома под ключ | 30000 | кв.м. |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Площадь застройки |
Конструктивная часть | 450 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 300 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 120 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 120 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 180 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 120 | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14270 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство серый ключ | 17500 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 16500 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 18500 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 19500 | м2 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 1300 | м2 |
Монтаж стропильной системы с гибкой битумной черепицей | 1600 | м2 |
Установка водосточных систем | 200 | м.пог. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 300 | м2 |
Монтаж стропильной системы с металлочерепицей | 1300 | м2 |
Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1015 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1015 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 914 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1320 | м2 |
Подключение дома к сети | 15225 | усл. |
Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 2944 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1523 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 153 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2020 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки воды | 508 | шт. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | 711 | шт. |
Монтаж точки подключения к канализации | 1523 | шт. |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации | 203 | м.п. |
Монтаж стояка канализации | 609 | м.п. |
Монтаж трапа | 1015 | шт. |
Монтаж обратного клапана канализации | 1015 | шт. |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | 4060 | шт. |
Монтаж дренажного насоса | 2030 | шт. |
Установка ванны | 1015 | шт. |
Замена сифона ванны | 508 | шт. |
Установка душевой кабины | 5080 | шт. |
Установка раковины | 711 | шт. |
Установка унитаза | 711 | шт. |
Установка стиральной машины | 1015 | шт. |
Цены на строительство в Калининграде
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Калининграде по состоянию на 2023 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Строительство из кирпича
- Каркасные дома
- Дома из газоблока
- Дома из керамзитоблока
- Дома из теплоблока
- Бревенчатые дома
- Профилированный брус
- Дома из сип панелей
- Дома из клееного бруса
- Дома из двойного бруса
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Керамический блок
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Калининграде и Калининградской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Калининграде, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Калининград, Ладушкинский, Мамоновский, Пионерский, Светловский, Советский, Янтарныйи районы, Багратионовский, Балтийский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озёрский, Полесский, Правдинский, Светлогорский, Славский, Черняховский